Ara

3 Ocak 2012 Salı

Pozitif Düşüncenin Gücü

Gerekli Onaylamalara Birkaç Örnek

27 Haziran 2009 Cumartesi

26 Ocak 2009 Pazartesi

20090118-1112-yas-harmanlanmis-sonuclar.xls

1 100FKBN 11 1 - ÖZGE DUMAN TED ANKARA KOLEJLİLER 01:21,64 1998 BAYAN 2009 Ankara
2 100FKBN 11 2 - DİLAN NUR KARAKUŞ Maltepe Üniversitesi 01:22,85 1998 BAYAN 2009 İstanbul
3 100FKBN 11 3 - NAZLI GUVEN Yeşilyurt spor kulubü 01:24,20 1998 BAYAN 2009 İstanbul
4 100FKBN 11 4 - DİLA DARICI FENERBAHÇE SK 01:24,96 1998 BAYAN 2009 İstanbul
5 100FKBN 11 5 - ALEYNA AKDEMIR Yeşilyurt spor kulubü 01:26,64 1998 BAYAN 2009 İstanbul
6 100FKBN 11 6 - GÖKÇE UYANIK ÖRNEK KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:27,44 1998 BAYAN 2009 Bursa
7 100FKBN 11 7 - ŞİLAN SÜSLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01:27,51 1998 BAYAN 2009 Ankara
8 100FKBN 11 8 - SİNEM GÜRAY ENKA S.K. 01:28,81 1998 BAYAN 2009 İstanbul
9 100FKBN 11 9 - GÖRKEM EYLÜL KAYA BAŞKENT ÇANKAYA 01:30,11 1998 BAYAN 2009 Ankara
10 100FKBN 11 10 - ZEYNEP ORAL Yeşilyurt spor kulubü 01:30,12 1998 BAYAN 2009 İstanbul
11 100FKBN 11 11 - ECENAZ TÜRKOĞLU ANTALYA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:31,40 1998 BAYAN 2009 Antalya
12 100FKBN 11 12 - BİHTER KARAGÖZOĞLU ENKA S.K. 01:31,92 1998 BAYAN 2009 İstanbul
13 100FKBN 11 13 - ASLI ÖZKAN ANTALYA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:32,02 1998 BAYAN 2009 Antalya
14 100FKBN 11 14 - DERİN AYDINAK ENKA S.K. 01:32,35 1998 BAYAN 2009 İstanbul
15 100FKBN 11 15 - YONCA YILMAZ BAŞKENT ÜN.S.K. 01:32,74 1998 BAYAN 2009 Adana
16 100FKBN 11 16 - TUĞÇE ÇELİK AYAS KULÜBÜ 01:34,01 1998 BAYAN 2009 Adana
17 100FKBN 11 17 - İREM DİLAVERLER FENERBAHÇE SK 01:34,59 1998 BAYAN 2009 İstanbul
18 100FKBN 11 18 - BERAY AKDENİZ ANKARA YILDIZLAR S.K. 01:34,82 1998 BAYAN 2009 Ankara
19 100FKBN 11 19 - ZEYNEP İREM ÖZAY BAŞKENT ÇANKAYA 01:35,77 1998 BAYAN 2009 Ankara
20 100FKBN 11 20 - SELİN ATAMAN ENKA S.K. 01:36,21 1998 BAYAN 2009 İstanbul
21 100FKBN 11 21 - EVİN BİLGİN CANSU GENÇLİK S.K. 01:36,36 1998 BAYAN 2009 Ankara
22 100FKBN 11 22 - POLEN KESEMENLİ YILDIZLAR KOCAELİ 01:36,96 1998 BAYAN 2009 Kocaeli
23 100FKBN 11 23 - EZGİ YILDIRIM GENÇLİK SPOR 01:38,06 1998 BAYAN 2009 Gaziantep
24 100FKBN 11 24 - GİZEM NURBAY İ.Y.İ.K 01:38,78 1998 BAYAN 2009 İstanbul
25 100FKBN 11 25 - DİLARA BAKIRCI FENERBAHÇE SK 01:39,08 1998 BAYAN 2009 İstanbul
26 100FKBN 11 26 - SELİN ANA. Han Batur SK 01:39,47 1998 BAYAN 2009 İstanbul
27 100FKBN 11 27 - CERENSU BARTU Arkas Spor Kulübü 01:39,53 1998 BAYAN 2009 İzmir
28 100FKBN 11 28 - HATİCE YAĞMUR KIYMAZ Arkas Spor Kulübü 01:39,89 1998 BAYAN 2009 Ankara
29 100FKBN 11 29 - Bilge SOYTEKİN PEV KOLEJ SPOR KLB 01:40,01 1998 BAYAN 2009 Denizli
30 100FKBN 11 30 - MELİSA YILDIZ TURKUAZ GENÇLİK GELİŞİM S.K. 01:40,61 1998 BAYAN 2009 Ankara
31 100FKBN 11 31 - ASLI BAYZA BÜYÜKADA DENİZ KULÜBÜ 01:41,29 1998 BAYAN 2009 İstanbul
32 100FKBN 11 32 - BERCA KALYONCU ENKA S.K. 01:41,38 1998 BAYAN 2009 İstanbul
33 100FKBN 11 33 - BUSE URHAN BALIKESİR DSİ SPOR 01:41,80 1998 BAYAN 2009 Balıkesir
34 100FKBN 11 34 - NAZLI KÜLEKÇİ GAZİ SPOR 01:43,06 1998 BAYAN 2009 Gaziantep
35 100FKBN 11 35 - MELİSA URAZ İ.Y.İ.K 01:43,21 1998 BAYAN 2009 İstanbul
36 100FKBN 11 36 - BUKET AYDOĞDU Heybeliada su sporları kulubü 01:43,65 1998 BAYAN 2009 İstanbul
37 100FKBN 11 37 - İZLEM BUSA KAMBER İ.Y.İ.K 01:46,93 1998 BAYAN 2009 İstanbul
38 100FKBN 11 38 - BİLGE SENA ADIR BİLFEN OK.S.K. 01:48,04 1998 BAYAN 2009 Adana
39 100FKBN 11 39 - EMİNE YABANABAT ANADOLU ÜNİV. 01:49,06 1998 BAYAN 2009 Eskişehir
40 100FKBN 11 40 - AYSU KOCA HİTİT SPOR KULÜBÜ 01:49,16 1998 BAYAN 2009 Ankara
41 100FKBN 11 41 - E.Nur BAKLAN Denizli Gençlik Spor Klb 01:50,00 1998 BAYAN 2009 Denizli
42 100FKBN 11 42 - H.Selen DAVER Denizli Gençlik Spor Klb 01:51,38 1998 BAYAN 2009 Denizli
43 100FKBN 11 43 - PINAR ÖZTOROS ENKA S.K. DSK 1998 BAYAN 2009 İstanbul
44
45
46
47
48 100FKBN 12 1 - DENİZ ÜNEKBAŞ ÖRNEK KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:17,62 1997 BAYAN 2009 Bursa
49 100FKBN 12 2 - BAŞAK ER ÇEVRE SK 01:18,12 1997 BAYAN 2009 İstanbul
50 100FKBN 12 3 - BUSE KAYMAK ÇEVRE SK 01:19,71 1997 BAYAN 2009 İstanbul
51 100FKBN 12 4 - MELİS EKŞİOĞLU ENKA S.K. 01:20,43 1997 BAYAN 2009 İstanbul
52 100FKBN 12 5 - KARYA KÖSE Ege Üniversitesi 01:21,14 1997 BAYAN 2009 İzmir
53 100FKBN 12 6 - İREM EKİN SAYIN KOCAELİ YÜZME KULÜBÜ 01:22,35 1997 BAYAN 2009 Kocaeli
54 100FKBN 12 7 - ILGIN BAŞARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01:24,29 1997 BAYAN 2009 Ankara
55 100FKBN 12 8 - ZEYNEP ERKAN ENKA S.K. 01:27,88 1997 BAYAN 2009 İstanbul
56 100FKBN 12 9 - AYŞE ÖZTÜRK Türkiye Denizcilik İşletmeleri 01:29,88 1997 BAYAN 2009 İzmir
57 100FKBN 12 10 - ALARA CIHAN Yeşilyurt spor kulubü 01:30,22 1997 BAYAN 2009 İstanbul
58 100FKBN 12 11 - CEMRE NUR DİNÇKURT AYAS KULÜBÜ 01:30,58 1997 BAYAN 2009 Adana
59 100FKBN 12 12 - SEMENAY ÖYÇÜ ÇAYIR ANTALYA AKDENİZ YÜZME KULÜBÜ 01:31,10 1997 BAYAN 2009 Antalya
60 100FKBN 12 13 - İREM ÖZDEMİR İ.Y.İ.K 01:32,11 1997 BAYAN 2009 İstanbul
61 100FKBN 12 14 - KÜBRA FELEK AR-EL KOLEJİ 01:32,14 1997 BAYAN 2009 İstanbul
62 100FKBN 12 15 - ASYA ALEYNA AYVERDİ ANADOLU ÜNİV. 01:32,48 1997 BAYAN 2009 Eskişehir
63 100FKBN 12 16 - RUKİYE ÇOM ESKİŞEHİR Y.İ.K. 01:32,66 1997 BAYAN 2009 Eskişehir
64 100FKBN 12 17 - SELVİ YILDIRIM ANTALYA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:33,02 1997 BAYAN 2009 Antalya
65 100FKBN 12 18 - İLAYDA ÖZTÜRK BAŞKENT ÇANKAYA 01:33,09 1997 BAYAN 2009 Ankara
66 100FKBN 12 19 - NEGAR HASSANİ FERDİ-ADANA 01:33,22 1997 BAYAN 2009 Adana
67 100FKBN 12 20 - Çağla Kuvat Samsun DSİ Spor 01:33,90 1997 BAYAN 2009 Samsun
68 100FKBN 12 21 - ASLI GÖKÇE BALIKESİR DSİ SPOR 01:35,12 1997 BAYAN 2009 Balıkesir
69 100FKBN 12 22 - Ayça Karaalioğlu FERDİ-SAMSUN 01:36,95 1997 BAYAN 2009 Samsun
70 100FKBN 12 23 - CANAN GÜNDOĞAN BALIKESİR YÜZME İHTİSAS SK. 01:38,98 1997 BAYAN 2009 Balıkesir
71 100FKBN 12 24 - İREM YILDIRIM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:39,70 1997 BAYAN 2009 Ankara
72 100FKBN 12 25 - DUYGU KAFKASYALI MALATYA BALIKADAMLAR 01:39,94 1997 BAYAN 2009 Malatya
73 100FKBN 12 26 - NİDA ALTUĞ AYAS KULÜBÜ 01:40,77 1997 BAYAN 2009 Adana
74 100FKBN 12 27 - Tuğçe ALAN Denizli Gençlik Spor Klb 01:41,72 1997 BAYAN 2009 Denizli
75 100FKBN 12 28 - ASLI KURT AYINTAP SPOR 01:41,89 1997 BAYAN 2009 Gaziantep
76 100FKBN 12 29 - EKİN YAVUZ TED ANKARA KOLEJLİLER 01:42,01 1997 BAYAN 2009 Ankara
77 100FKBN 12 30 - AYCAN ÖRLER ANADOLU ÜNİV. 01:44,37 1997 BAYAN 2009 Eskişehir
78 100FKBN 12 31 - ELİF KARAGÖZ TELEKOM 01:47,14 1997 BAYAN 2009 Eskişehir
79 100FKBN 12 32 - ECEM ŞEN Heybeliada su sporları kulubü 01:50,92 1997 BAYAN 2009 İstanbul
80 100FKBN 12 33 - ŞEYMA YALÇINKAYA ÇINARLI YÜZME KLUBÜ KOCAELİ 01:54,58 1997 BAYAN 2009 Kocaeli
81 100FKBN 12 34 - ÖYKÜ BİLGİÇ ESKİŞEHİR Y.İ.K. TERK 1997 BAYAN 2009 Eskişehir
82
83
84
85
86 100FKER 11 1 - KADİRALP KARAKİMSELİLER FMV Işık spor klubü 01:20,08 1998 ERKEK 2009 İstanbul
87 100FKER 11 2 - ARDA TÜMER FENERBAHÇE SK 01:20,89 1998 ERKEK 2009 İstanbul
88 100FKER 11 3 - DENİZCAN DARCAN YILDIZLAR KOCAELİ 01:20,90 1998 ERKEK 2009 Kocaeli
89 100FKER 11 4 - GÖKTUĞ ERGÜN ANTALYA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:22,32 1998 ERKEK 2009 Antalya
90 100FKER 11 5 - ADNAN BURAK GÖKÇEK KARESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 01:22,97 1998 ERKEK 2009 Balıkesir
91 100FKER 11 6 - BERKAY ÖMER ÖĞRETİR BOSCH SPOR 01:23,26 1998 ERKEK 2009 Bursa
92 100FKER 11 7 - BERKER ÇAKAR Bakırköy Ata spor 01:25,09 1998 ERKEK 2009 İstanbul
93 100FKER 11 8 - BERK KARAGENCE Türkiye Denizcilik İşletmeleri 01:28,24 1998 ERKEK 2009 İzmir
94 100FKER 11 9 - ENES BUĞRA SANDAL Türkiye Denizcilik İşletmeleri 01:28,53 1998 ERKEK 2009 İzmir
95 100FKER 11 10 - OĞUZHAN KAHRAMAN TELEKOM 01:29,82 1998 ERKEK 2009 Eskişehir
96 100FKER 11 11 - BERKAY CANTÜRK BOSCH SPOR 01:30,61 1998 ERKEK 2009 Bursa
97 100FKER 11 12 - CEM ÇELİKUTKU BAŞKENT ÇANKAYA 01:30,82 1998 ERKEK 2009 Ankara
98 100FKER 11 13 - M.YAĞIZ YAVUZER Ege Üniversitesi 01:30,90 1998 ERKEK 2009 İzmir
99 100FKER 11 14 - GORKEM CAN ERTEMLI Yeşilyurt spor kulubü 01:31,23 1998 ERKEK 2009 İstanbul
100 100FKER 11 15 - GÜRSU SAYAR Bakırköy Ata spor 01:31,78 1998 ERKEK 2009 İstanbul
101 100FKER 11 16 - KAAN YASİN UÇAR Maltepe Üniversitesi 01:31,79 1998 ERKEK 2009 İstanbul
102 100FKER 11 17 - FIRAT GEZİRGEN AYAS KULÜBÜ 01:32,16 1998 ERKEK 2009 Adana
103 100FKER 11 18 - HİDAYET ATA YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01:32,36 1998 ERKEK 2009 Ankara
104 100FKER 11 19 - SERHAN ÖNCÜ BALIKESİR GENÇLİK SPOR 01:32,80 1998 ERKEK 2009 Balıkesir
105 100FKER 11 20 - DENİZ NOYAN YALÇINKAYA Galatasaray SK 01:32,96 1998 ERKEK 2009 İstanbul
106 100FKER 11 21 - ORHUN GÜMÜŞ YILDIZLAR KOCAELİ 01:34,44 1998 ERKEK 2009 Kocaeli
107 100FKER 11 22 - ENİS AKOSMAN İstanbul İTÜ GVO 01:34,54 1998 ERKEK 2009 İstanbul
108 100FKER 11 23 - SÜLEYMAN BERK ÇOLAK CANSU GENÇLİK S.K. 01:34,92 1998 ERKEK 2009 Ankara
109 100FKER 11 24 - MELIHCAN ÖRÜŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 01:35,06 1998 ERKEK 2009 Edirne
110 100FKER 11 25 - DOĞUKAN ERBEY ANKARA YÜZME KULÜBÜ 01:35,89 1998 ERKEK 2009 Ankara
111 100FKER 11 26 - ATA BÜLBÜLDERE BURSA KOLEJLİLER 01:36,25 1998 ERKEK 2009 Bursa
112 100FKER 11 27 - M. Kaan NEŞİRAY Pamukkale üniversitesi Spor Kulübü 01:37,95 1998 ERKEK 2009 Denizli
113 100FKER 11 28 - EMİR ÖZDER BALIKESİR YÜZME İHTİSAS SK. 01:38,22 1998 ERKEK 2009 Balıkesir
114 100FKER 11 29 - MERT METEOĞLU Malatya SU Sporları 01:38,26 1998 ERKEK 2009 Malatya
115 100FKER 11 30 - M.ALPEREN BULUT APEYK 01:38,67 1998 ERKEK 2009 Ankara
116 100FKER 11 31 - İLKAY EKİCİ ESKİŞEHİR Y.İ.K. 01:38,97 1998 ERKEK 2009 Eskişehir
117 100FKER 11 32 - HAYRETTİN KI VANÇ MALATYA BALIKADAMLAR 01:39,19 1998 ERKEK 2009 Malatya
118 100FKER 11 33 - YUSUF TUŞ GENÇLİK SPOR 01:40,84 1998 ERKEK 2009 Konya
119 100FKER 11 34 - KEMAL CANBULAT ANKARA YILDIZLAR S.K. 01:41,01 1998 ERKEK 2009 Ankara
120 100FKER 11 35 - Ş.BERKE ÖZKAN SARAR 01:41,09 1998 ERKEK 2009 Eskişehir
121 100FKER 11 36 - YUNUS KARAKIŞ BALIKESİR DSİ SPOR 01:42,70 1998 ERKEK 2009 Balıkesir
122 100FKER 11 37 - BARAN CAN YÜCEL ÇAMLICA SPOR KULÜBÜ 01:43,64 1998 ERKEK 2009 Ankara
123 100FKER 11 38 - MUSTAFA KARA GENÇLİK SPOR 01:44,16 1998 ERKEK 2009 Gaziantep
124 100FKER 11 39 - YAĞIALP TAYFUR GÖLCÜK AKADEMİ YUZME KULUBÜ 01:45,01 1998 ERKEK 2009 Kocaeli
125 100FKER 11 40 - DENİZ TURAN Kınalıada su sporları 01:45,09 1998 ERKEK 2009 İstanbul
126 100FKER 11 41 - MEHMET AKSU İ.Y.İ.K 01:47,30 1998 ERKEK 2009 İstanbul
127 100FKER 11 42 - AHMET AKSU İ.Y.İ.K 01:47,72 1998 ERKEK 2009 İstanbul
128 100FKER 11 43 - Hüseyin TANRIÖĞEN Denizli Gençlik Spor Klb 01:47,74 1998 ERKEK 2009 Denizli
129 100FKER 11 44 - GÜNEY ONUR KILIÇ ANTALYA AKDENİZ YÜZME KULÜBÜ 01:48,81 1998 ERKEK 2009 Antalya
130 100FKER 11 45 - M.Sami BOZ Denizli Gençlik Spor Klb 01:49,58 1998 ERKEK 2009 Denizli
131 100FKER 11 46 - YUSUFHAN BAŞER İ.Y.İ.K 01:52,46 1998 ERKEK 2009 İstanbul
132 100FKER 11 47 - BATUHAN ÇAKAS GENÇLİK SPOR 01:53,20 1998 ERKEK 2009 Gaziantep
133 100FKER 11 48 - ARTUN SARIOĞLU BAŞKENT ÜN.S.K. 01:57,41 1998 ERKEK 2009 Adana
134 100FKER 11 49 - CAN SÖZEN MALATYA BALIKADAMLAR 02:02,78 1998 ERKEK 2009 Malatya
135 100FKER 11 50 - ALİHAN DEMİRBAŞ ESKİŞEHİR Y.İ.K. 02:04,34 1998 ERKEK 2009 Eskişehir
136 100FKER 11 51 - SELİNCAN KISAKUYU ESKİŞEHİR Y.İ.K. 02:21,90 1998 ERKEK 2009 Eskişehir
137 100FKER 11 52 - BARAN CENGİZ Galatasaray SK DSK 1998 ERKEK 2009 İstanbul
138
139
140
141
142 100FKER 12 1 - FURKAN TURAN BOSCH SPOR 01:14,73 1997 ERKEK 2009 Bursa
143 100FKER 12 2 - CAN KEVİN KÖMÜRCÜ ENKA S.K. 01:18,46 1997 ERKEK 2009 İstanbul
144 100FKER 12 3 - ATAGÜN AKSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01:19,80 1997 ERKEK 2009 Ankara
145 100FKER 12 4 - SİNAN TİRYAKİ DSİ NİLÜFER SPOR 01:20,29 1997 ERKEK 2009 Bursa
146 100FKER 12 5 - BEDİRHAN YILDIZ YILDIZLAR KOCAELİ 01:21,06 1997 ERKEK 2009 Kocaeli
147 100FKER 12 6 - OZAN MERT KURTCU EDİRNE YÜZME İHTİSAS 01:21,45 1997 ERKEK 2009 Edirne
148 100FKER 12 7 - YAĞIZ EYİİŞLEYEN Arkas Spor Kulübü 01:23,17 1997 ERKEK 2009 İzmir
149 100FKER 12 8 - FERHAT ALYILMAZ Ege Üniversitesi 01:23,80 1997 ERKEK 2009 İzmir
150 100FKER 12 9 - EMREHAN ÇETİN Slam Spor Kulübü 01:25,39 1997 ERKEK 2009 İzmir
151 100FKER 12 10 - YAVUZ AYDEMİR FMV Işık spor klubü 01:25,91 1997 ERKEK 2009 İstanbul
152 100FKER 12 11 - Buse S. Softa FERDİ-K.MARAŞ 01:25,92 1997 ERKEK 2009 Kahramanmaraş
153 100FKER 12 12 - BARKIN KARABAŞ Türkiye Denizcilik İşletmeleri 01:25,95 1997 ERKEK 2009 İzmir
154 100FKER 12 13 - MURATCAN MANAP ÇAMLICA SPOR KULÜBÜ 01:27,95 1997 ERKEK 2009 Ankara
155 100FKER 12 14 - BERKAY ÇALIŞKAN İ.Y.İ.K 01:27,98 1997 ERKEK 2009 İstanbul
156 100FKER 12 15 - BARKIN PEKTAŞ Türkiye Denizcilik İşletmeleri 01:28,55 1997 ERKEK 2009 İzmir
157 100FKER 12 16 - FERHAT ÖZTÜRK KIRIM 01:29,54 1997 ERKEK 2009 Eskişehir
158 100FKER 12 17 - YUNUS EMRE ERMAN KOCAELİ YÜZME KULÜBÜ 01:32,92 1997 ERKEK 2009 Kocaeli
159 100FKER 12 18 - Şahan ASLANKAYA PEV KOLEJ SPOR KLB 01:33,27 1997 ERKEK 2009 Denizli
160 100FKER 12 19 - Altuğ KALAYCI Denizlispor Kulübü 01:33,68 1997 ERKEK 2009 Denizli
161 100FKER 12 20 - KAAN KARABIYIK BALIKESİR YÜZME İHTİSAS SK. 01:34,07 1997 ERKEK 2009 Balıkesir
162 100FKER 12 21 - MURAT AYGÜN KOCAELİ YÜZME KULÜBÜ 01:34,92 1997 ERKEK 2009 Kocaeli
163 100FKER 12 22 - YİĞİT ALİ DEMİR ANTALYA AKDENİZ YÜZME KULÜBÜ 01:34,96 1997 ERKEK 2009 Antalya
164 100FKER 12 23 - BERKCAN BORAN ANADOLU ÜNİV. 01:35,79 1997 ERKEK 2009 Eskişehir
165 100FKER 12 24 - KEMAL B. ÖZKAYAHAN Ege Üniversitesi 01:36,32 1997 ERKEK 2009 İzmir
166 100FKER 12 25 - HARUN TUNA KOCAELİ AKADEMİ SPOR 01:37,48 1997 ERKEK 2009 Kocaeli
167 100FKER 12 26 - BARTU GÜNDOĞAN ANKARA DEMİRSPOR 01:38,26 1997 ERKEK 2009 Ankara
168 100FKER 12 27 - AHMET SIRMA YILDIZLAR KOCAELİ 01:39,09 1997 ERKEK 2009 Kocaeli
169 100FKER 12 28 - BERKE ATASEVEN GAZİ SPOR 01:40,34 1997 ERKEK 2009 Gaziantep
170 100FKER 12 29 - A.POLAT ÇAKICI BALIKESİR YÜZME İHTİSAS SK. 01:41,34 1997 ERKEK 2009 Balıkesir
171 100FKER 12 30 - YUSUF ÇINAR ANADOLU ÜNİV. 01:42,74 1997 ERKEK 2009 Eskişehir
172 100FKER 12 31 - ATAKAN BEŞPINARLI ÇAMLICA SPOR KULÜBÜ 01:43,42 1997 ERKEK 2009 Ankara
173 100FKER 12 32 - ONUR DÖNMEZ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 02:04,62 1997 ERKEK 2009 Edirne
174 100FKER 12 33 - KUZEY EGE ERDEM FMV Işık spor klubü DSK 1997 ERKEK 2009 İstanbul
175
176
177
178
179 100KLBBN 11 1 - ECEM DÖNMEZ Han Batur SK 01:17,95 1998 BAYAN 2009 İstanbul
180 100KLBBN 11 2 - ESİN TUNÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 01:20,02 1998 BAYAN 2009 Edirne
181 100KLBBN 11 3 - ZEYNEP HİLAL SARAÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01:22,32 1998 BAYAN 2009 Ankara
182 100KLBBN 11 4 - DİLAN NUR KARAKUŞ Maltepe Üniversitesi 01:22,72 1998 BAYAN 2009 İstanbul
183 100KLBBN 11 5 - FERAH YILMAZ DSİ SPOR KULÜBÜ 01:23,19 1998 BAYAN 2009 Edirne
184 100KLBBN 11 6 - NAZLI TERZİ FERDİ-İSTANBUL 01:23,30 1998 BAYAN 2009 İstanbul
185 100KLBBN 11 7 - GÖKÇE UYANIK ÖRNEK KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:23,65 1998 BAYAN 2009 Bursa
186 100KLBBN 11 8 - EYŞAN DURU BAYKAN Galatasaray SK 01:25,16 1998 BAYAN 2009 İstanbul
187 100KLBBN 11 9 - Aylin PEKŞEN Pamukkale üniversitesi Spor Kulübü 01:26,30 1998 BAYAN 2009 Denizli
188 100KLBBN 11 10 - SUDE ÖĞRÜK ENKA S.K. 01:28,19 1998 BAYAN 2009 İstanbul
189 100KLBBN 11 11 - SUDE AYBAK Yeşilyurt spor kulubü 01:28,32 1998 BAYAN 2009 İstanbul
190 100KLBBN 11 12 - TUĞÇE TOPADA Marmaris Bld. Gençlik Spor Kulübü 01:28,65 1998 BAYAN 2009 Muğla Marmaris
191 100KLBBN 11 13 - İREM KÖSE TED ANKARA KOLEJLİLER 01:28,67 1998 BAYAN 2009 Ankara
192 100KLBBN 11 14 - YAREN AYAZ GÖLCÜK AKADEMİ YUZME KULUBÜ 01:29,56 1998 BAYAN 2009 Kocaeli
193 100KLBBN 11 15 - İDİL TUNA Ege Üniversitesi 01:30,37 1998 BAYAN 2009 İzmir
194 100KLBBN 11 16 - MELİS DAMLAR Galatasaray SK 01:30,42 1998 BAYAN 2009 İstanbul
195 100KLBBN 11 17 - BİHTER KARAGÖZOĞLU ENKA S.K. 01:32,25 1998 BAYAN 2009 İstanbul
196 100KLBBN 11 18 - CEMRE SU DOĞRUSÖZ TED ANKARA KOLEJLİLER 01:33,09 1998 BAYAN 2009 Ankara
197 100KLBBN 11 19 - GİZEM FULYALI T.S.Y.D. İstanbul 01:35,32 1998 BAYAN 2009 İstanbul
198 100KLBBN 11 20 - EKİN DÖRTKOL Maltepe Üniversitesi 01:35,45 1998 BAYAN 2009 İstanbul
199 100KLBBN 11 21 - ELİF ORAL SARAR 01:36,06 1998 BAYAN 2009 Eskişehir
200 100KLBBN 11 22 - PÜREN TUNALI İstanbul İTÜ GVO 01:37,32 1998 BAYAN 2009 İstanbul
201 100KLBBN 11 23 - SUDE RABİA COŞGUN DENİZKIZI YÜZME KULÜBÜ 01:39,77 1998 BAYAN 2009 İstanbul
202 100KLBBN 11 24 - PINAR ÖZTOROS ENKA S.K. 01:40,75 1998 BAYAN 2009 İstanbul
203 100KLBBN 11 25 - ZELİHA PELİN CAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01:42,01 1998 BAYAN 2009 Ankara
204 100KLBBN 11 26 - BİHAN NECDET BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 01:42,59 1998 BAYAN 2009 Çanakkale
205 100KLBBN 11 27 - ZEYNEP DEMİREL ESKİŞEHİR Y.İ.K. 01:44,32 1998 BAYAN 2009 Eskişehir
206 100KLBBN 11 28 - BEYZANUR AYDEMİR YESİLOVA YÜZME 01:45,34 1998 BAYAN 2009 Trabzon
207 100KLBBN 11 29 - BAŞAK TANDEL FMV Işık spor klubü 01:49,93 1998 BAYAN 2009 İstanbul
208 100KLBBN 11 30 - Aslı ÖZDEMİR PEV KOLEJ SPOR KLB 01:50,01 1998 BAYAN 2009 Denizli
209 100KLBBN 11 31 - GÜL SENA DEMİREL ALTINKULAÇ YÜZME KULÜBÜ 01:50,71 1998 BAYAN 2009 Kocaeli
210 100KLBBN 11 32 - BEGÜM KÜÇÜK ESKİŞEHİR Y.İ.K. 02:04,00 1998 BAYAN 2009 Eskişehir
211 100KLBBN 11 33 - DENİZ GÜREL KOCAELİ YÜZME KULÜBÜ 02:13,14 1998 BAYAN 2009 Kocaeli
212 100KLBBN 11 34 - İPEK SU TALU İstanbul İTÜ GVO DSK 1998 BAYAN 2009 İstanbul
213 100KLBBN 11 35 - FULYA KILIÇKAYA BALIKESİR DSİ SPOR DSK 1998 BAYAN 2009 Balıkesir
214 100KLBBN 11 36 - BETÜL ATEŞ ÇINARLI YÜZME KLUBÜ KOCAELİ DSK 1998 BAYAN 2009 Kocaeli
215
216
217
218
219 100KLBBN 12 1 - YASEMİN ÇELTİKÇİ ENKA S.K. 01:11,48 1997 BAYAN 2009 İstanbul
220 100KLBBN 12 2 - ELİF TAVŞANOĞLU ÖRNEK KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 01:12,22 1997 BAYAN 2009 Bursa
221 100KLBBN 12 3 - KARDELEN KOVA FMV Işık spor klubü 01:13,27 1997 BAYAN 2009 İstanbul
222 100KLBBN 12 4 - CEREN BÜYÜKAYDIN GÖLCÜK AKADEMİ YUZME KULUBÜ 01:13,70 1997 BAYAN 2009 Kocaeli
223 100KLBBN 12 5 - DENİZ ANAVATAN Slam Spor Kulübü 01:15,16 1997 BAYAN 2009 İzmir
224 100KLBBN 12 6 - PERİ YAKAR FENERBAHÇE SK 01:15,28 1997 BAYAN 2009 İstanbul
225 100KLBBN 12 7 - GİZEM KESKİN Türkiye Denizcilik İşletmeleri 01:16,80 1997 BAYAN 2009 İzmir
226 100KLBBN 12 8 - ASYA DESTİNA AĞIR Galatasaray SK 01:17,36 1997 BAYAN 2009 İstanbul
227 100KLBBN 12 9 - EGE TÜRKMEN FERDİ-BURSA 01:17,38 1997 BAYAN 2009 Bursa
228 100KLBBN 12 10 - ZEYNEP ÇAM FMV Işık spor klubü 01:18,31 1997 BAYAN 2009 İstanbul
229 100KLBBN 12 11 - ZEYNEP CEREN KIZILTUNÇ Galatasaray SK 01:19,47 1997 BAYAN 2009 İstanbul
230 100KLBBN 12 12 - SEZİN SIRMACI ENKA S.K. 01:19,77 1997 BAYAN 2009 İstanbul
231 100KLBBN 12 13 - BUSE KAYMAK ÇEVRE SK 01:20,32 1997 BAYAN 2009 İstanbul
